信用卡免息期在线计算表格:https://zy5p7vfvig.feishu.cn/sheets/BIFMsxRnThodclth7ElczmxFnGc
百度网盘下载地址: https://pan.baidu.com/s/1cTjZJk67Z6q7KFU21JO0dw?pwd=gqph
信用卡先消费后还款,不会产生任何利息费用,简直太爽了
如果你拥有多张信用卡,合理设置每张信用卡的账单日可以享受更长的免息期
在设置账单日之前,首先得了解一些信用卡概念
账单日:银行给你发账单的日期,比如账单2号,就是每月2号银行会向你发消费账单,告诉你要还多少钱,里面有详细的消费记录。
账单周期:就是统计消费的开始到结束的日期,通常账单日是统计消费开始的日期,也有的银行账单日是统计账单结束日。比如12月18日~1月17日,12月18日就是账单开始日,1月17日就是账单结束日。
还款日:最晚还款时间,银行发送给你的账单之后最晚还款日期,在还款日当天以及之前还款不会产生任何不良信用记录。
由以上概念可知,要想免息期长就尽可能在账单开始日消费,大多数的信用卡是可以调整账单日的,合理设置各家信用卡的账单日就能最大化免息期。
怎么计算信用卡的免息期我做了一个表格,只要选择账单周期和还款日就能轻松计算出免息期,非常的方便。
然后就分别计算出各信用卡的免息期,分别记录下来。
类别 | 账单日 | 账单周期 | 还款日 | 免息期 | 备注 |
工行信用卡 | 1 | 上月1日~上月31日 | 25 | 25~55 19~49 | 可选账单日:1-次月25 14-次月1 15-次月2 16-次月3 17-次月4 18-次月5 19-次月6 20-次月7 21-次月8 22-次月9 23-次月10 24-次月11 25-次月12 26-次月13 27-次月14 28-次月15 |
招行信用卡 | 17 | 上上月18日~上月17日 | 5 | 50~20 19~49 | 可选账单日:12-次月1 14-次月2 15-次月3 16-次月4 17-次月5 18-次月6 19-次月7 20-次月8 21-次月9 22-次月10 23-次月11 24-次月12 25-次月13 |
支付宝花呗 | 15 | 上月15日~本月14日 | 25 | 11~41 | 1-10 5-15 10-20 15-25 |
京东白条 | 28 | 上上月28~上月27 | 6 | 10~40 | 账单日:1~28,还款日:账单日后9天 |
找到最长免息期的信用卡,我这里最长免息期的信用卡是工行信用卡,入账开始日是1日,还款日是次月25日。把这些信息填入下表中:
合计 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 1240 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 40 | ||||
17 | 39 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 37 | ||||
20 | 36 | ||||
21 | 35 | ||||
22 | 34 | ||||
23 | 33 | ||||
24 | 32 | ||||
25 | 31 | ||||
26 | 30 | ||||
27 | 29 | ||||
28 | 28 | ||||
29 | 27 | ||||
30 | 26 | ||||
31 | 25 |
1日刷卡免息天数是55天,2日刷卡免息天数是54天,这张卡最短免息期是25天,只要把免息期比较短的用其他卡替换掉就可以了。接着找出免息期第二长的卡,我这里是招行的信用卡,招行最长免息账单日是12日,13日开始刷卡可以达到50天免息期,把这信息再填入表中。招行最短免息期为32天,显然可以把账单日往后挪最短免息期会更长。
合计 | 1240 | 779 | 0 | 0 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 2019 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | 50 | |||
14 | 42 | 49 | |||
15 | 41 | 48 | |||
16 | 40 | 47 | |||
17 | 39 | 46 | |||
18 | 38 | 45 | |||
19 | 37 | 44 | |||
20 | 36 | 43 | |||
21 | 35 | 42 | |||
22 | 34 | 41 | |||
23 | 33 | 40 | |||
24 | 32 | 39 | |||
25 | 31 | 38 | |||
26 | 30 | 37 | |||
27 | 29 | 36 | |||
28 | 28 | 35 | |||
29 | 27 | 34 | |||
30 | 26 | 33 | |||
31 | 25 | 32 |
当挪到招行最短免息期跟替换后工行的最低免息期相差1天时就达到了两张信用卡最长的免息期。
合计 | 837 | 559 | 0 | 0 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 1396 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 40 | ||||
17 | 39 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 49 | ||||
20 | 48 | ||||
21 | 47 | ||||
22 | 46 | ||||
23 | 45 | ||||
24 | 44 | ||||
25 | 43 | ||||
26 | 42 | ||||
27 | 41 | ||||
28 | 40 | ||||
29 | 39 | ||||
30 | 38 | ||||
31 | 37 |
多张信用卡的原理也是一样,就是尽可能把最短的免息期用其他信用卡替换掉。
京东白条最长免息天数是40天,并且28号已经是白条的最大账单日的极限了。
先把它填入表中,跟招行的一样。
合计 | 837 | 405 | 0 | 154 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 1396 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 40 | ||||
17 | 39 | ||||
18 | 38 | ||||
19 | 49 | ||||
20 | 48 | ||||
21 | 47 | ||||
22 | 46 | ||||
23 | 45 | ||||
24 | 44 | ||||
25 | 43 | ||||
26 | 42 | ||||
27 | 41 | ||||
28 | 40 | ||||
29 | 39 | ||||
30 | 38 | ||||
31 | 37 |
招行最小免息期比工行的大3天,招行账单可以再往上挪动让他们之间相差1天就能达到3个信用卡最大免息天数。
合计 | 799 | 445 | 0 | 154 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 1398 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 40 | ||||
17 | 39 | ||||
18 | 49 | ||||
19 | 48 | ||||
20 | 47 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 45 | ||||
23 | 44 | ||||
24 | 43 | ||||
25 | 42 | ||||
26 | 41 | ||||
27 | 40 | ||||
28 | 40 | ||||
29 | 39 | ||||
30 | 38 | ||||
31 | 37 |
为了照顾一下花呗的生意,可以替换一下工行15~17日的刷卡,最后优化后的最长免息刷卡设置如下表。
合计 | 679 | 445 | 120 | 154 | 总计免息天数 |
日期 | 工行 | 招行 | 花呗 | 白条 | 1398 |
1 | 55 | ||||
2 | 54 | ||||
3 | 53 | ||||
4 | 52 | ||||
5 | 51 | ||||
6 | 50 | ||||
7 | 49 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 47 | ||||
10 | 46 | ||||
11 | 45 | ||||
12 | 44 | ||||
13 | 43 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 41 | ||||
16 | 40 | ||||
17 | 39 | ||||
18 | 49 | ||||
19 | 48 | ||||
20 | 47 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 45 | ||||
23 | 44 | ||||
24 | 43 | ||||
25 | 42 | ||||
26 | 41 | ||||
27 | 40 | ||||
28 | 40 | ||||
29 | 39 | ||||
30 | 38 | ||||
31 | 37 |